الأسلاك النحاسية العارية 99.99 ٪ بسبار موصل النحاس الطائر مرنة البلوز
يتم تصنيع النحاس الرقائقي والمرن من صفائح / رقائق نحاسية من درجة الموصلية العالية. يتم تصنيعها باستخدام إجراء لحام بالضغط حيث يتم دمج شرائط النحاس الفردية من خلال تطبيق التيار المباشر وكذلك الضغط دون الحاجة إلى مواد غريبة.
تضمن العملية الحد الأدنى من المقاومة وتساعد في زيادة عمر خدمة المنتجات وكذلك تقليل وقت التوقف عن العمل. علاوة على ذلك ، تأتي هذه أيضًا بخصائص ميكانيكية وكهربائية فائقة في درجات حرارة عالية.
مجموعة واسعة من المكونات المرنة لنقل الحركة الحالية عالية. تتيح عمليات الإنتاج المختلفة الخاصة بنا تصنيع الضفائر المرنة والحبال والكابلات المجمعة الجاهزة وكذلك الموصلات الملحومة. يتم تصنيع جميع المقالات بالتنسيق معك التطبيقات المحددة. من أصغر الأشرطة الأرضية أو التأريض حتى الكابلات الحالية المرتفعة مع مقطع عرضي موصل بقطر 6000 مم² ، تتم تغطية جميع التطبيقات التي يمكن تصورها تقريبًا. سواء في التصميمات المبردة بالهواء أو المبردة بالماء ، يمكننا أن نقدم لك المكونات والحلول المناسبة.
النحاس ED | الجزء | أ | ب | س | L | H | ثقوب القطر | نهاية الحفر | القدرة الحالية |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 180 | 40 | 13 | W1 | 600 |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 230 | 40 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 320 | 50 | 40 | 8 | 230 | 43 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 400 | 50 | 40 | 10 | 230 | 45 | 13 | W1 | 900 |
PWR | 250 | 60 | 50 | 5 | 250 | 45 | 13 | W1 | 700 |
PWR | 400 | 60 | 50 | 8 | 250 | 48 | 13 | W1 | 950 |
PWR | 500 | 60 | 50 | 10 | 250 | 50 | 13 | W1 | 1100 |
PWR | 480 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1100 |
PWR | 600 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1200 |
PWR | 640 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1350 |
PWR | 800 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1500 |
PWR | 960 | 90 | 60 | 12 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1700 |
PWR | 800 | 110 | 100 | 8 | 300 | 80 | 13 | W5 | 1550 |
PWR 1000/350/100 | 1000 | 110 | 100 | 10 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1800 |
PWR 1200/350/100 | 1200 | 110 | 100 | 12 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1900 |
PWR 1200/400/120 | 1200 | 130 | 120 | 10 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2000 |
PWR 1440/400/120 | 1440 | 130 | 120 | 12 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2200 |
ملاحظة: سيتم إجراء الأبعاد غير المبينة في جدول البيانات وفقًا لمتطلبات العملاء.